State & territory guides
How to sue someone in Australia (it depends where you are).
Eight jurisdictions, nine-ish forums, wildly different limits. Pick yours.
| State | Forum | Limit | Fees (individual) | Checked |
|---|---|---|---|---|
| NSW | Local Court of NSW — Small Claims Division | $20,000 | $179 | 2026-10-28 |
| NSW | NSW Civil and Administrative Tribunal (NCAT) — Consumer and Commercial Division | $100,000 | $64 / $133 / $344 | 2026-10-30 |
| VIC | Victorian Civil and Administrative Tribunal (VCAT) — Civil Claims List | No published cap | $67.40 / $222.80 | 2026-10-30 |
| VIC | Magistrates' Court of Victoria (Civil) | $100,000 | $176.20 / $367.90 / $559.50 / $839.30 | 2026-10-30 |
| QLD | Queensland Civil and Administrative Tribunal (QCAT) — Minor Civil Disputes | $25,000 | $96.30 / $164.30 / $405.60 | 2026-10-30 |
| SA | Magistrates Court of South Australia — Minor Civil Action | $12,000 | $186 | 2026-10-28 |
| WA | Magistrates Court of Western Australia — Minor Case | $10,000 | $199.50 | 2026-10-30 |
| TAS | Magistrates Court of Tasmania (Civil Division) — Minor Civil Claim | $15,000 | $147 / $284.20 | 2026-10-30 |
| ACT | ACT Civil and Administrative Tribunal (ACAT) — Civil Disputes | $25,000 | $93 / $195 / $707 | 2026-10-30 |
| NT | Northern Territory Civil and Administrative Tribunal (NTCAT) — Small Claims | $25,000 | $129 / $259 / $518 | 2026-10-30 |
Fees change every 1 July (WA from September). Always confirm on the official site before lodging.
Stop being nice about it.
Build your case free in about 10 minutes. Letter of demand first, statement of claim and court pack if they ignore it. Court-ready from $99 incl. GST.
Start my court case